| Quảng cáo (creative) | Trạng thái | Chi tiêu | Hiển thị | Reach | Tần suất | CPM | Video plays | ThruPlay | ThruPlay % | Xem 50% | Xem 100% | TG xem TB(s) | Link clicks | CTR link | CPC link | Landing Views | Add to Cart | Chi phí/ATC | Init. Checkout | Purchase | Doanh thu | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ4U-111_traffic_chatcut-reveal | Campaign Paused | $16.12 | 1,273 | 1,202 | 1.06 | $12.66 | 1,129 | 121 | 9.51% | 18.07% | 5.11% | 6 | 122 | 9.58% | $0.11 | 110 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 0.00 |
| MJ4U-111_traffic_auto-meadowlark-720p | Campaign Paused | $14.89 | 852 | 834 | 1.02 | $17.48 | 654 | 75 | 8.80% | 8.92% | 2.58% | 9 | 41 | 4.81% | $0.25 | 39 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 0.00 |
| MJ4U-111_traffic_auto-meadowlark-1080p | Campaign Paused | $13.72 | 839 | 810 | 1.04 | $16.35 | 560 | 69 | 8.22% | 8.46% | 2.50% | 6 | 50 | 5.96% | $0.24 | 48 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 0.00 |
| TỔNG | $44.73 | 2,964 | 2,846 | 1.04 | $15.09 | 2,343 | 265 | 8.94% | 12.72% | 3.64% | 7 | 213 | 7.19% | $0.21 | 197 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 0.00 |
| Quảng cáo (creative) | Trạng thái | Chi tiêu | Hiển thị | Reach | Tần suất | CPM | Video plays | ThruPlay | ThruPlay % | Xem 50% | Xem 100% | TG xem TB(s) | Link clicks | CTR link | CPC link | Landing Views | Add to Cart | Chi phí/ATC | Init. Checkout | Purchase | Doanh thu | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ4U-111_sales-ATC_chatcut-reveal | Adset Paused | $108.88 | 4,163 | 3,267 | 1.27 | $26.15 | 3,882 | 339 | 8.14% | 13.86% | 4.20% | 5 | 260 | 6.25% | $0.29 | 246 | 44 | $2.47 | 7 | 0 | $0.00 | 0.00 |
| TỔNG | $108.88 | 4,163 | 3,267 | 1.27 | $26.15 | 3,882 | 339 | 8.14% | 13.86% | 4.20% | 5 | 260 | 6.25% | $0.42 | 246 | 44 | $2.47 | 7 | 0 | $0.00 | 0.00 |
Video plays = số lần video bắt đầu phát. ThruPlay = xem ≥15s (hoặc hết video) — chỉ số Meta thay thế cho “3-second video plays” cũ. ThruPlay % / Xem 50% / Xem 100% = trên tổng hiển thị. Số liệu Meta theo pixel (cửa sổ phân bổ 7 ngày) — có thể lệch nhẹ so với GA4 (theo phiên).